Le catalogue Elecom

 

Votre compte est en attente de validation. Vous pourrez consulter les prix de ce produit une fois cette opération effectuée par l’administrateur. Pour toute urgence, appelez au 01 64 49 66 25.
1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 1 sem 2 sem 3 sem 1 mois 2 mois 3 mois
HT 320,00 € 385,00 € 435,00 € 490,00 € 535,00 € 735,00 € 865,00 € 960,00 € 1 155,00 € 1 315,00 €
TTC 384,00 € 462,00 € 522,00 € 588,00 € 642,00 € 882,00 € 1 038,00 € 1 152,00 € 1 386,00 € 1 578,00 €
1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 1 sem 2 sem 3 sem 1 mois 2 mois 3 mois
HT 280,00 € 335,00 € 380,00 € 425,00 € 465,00 € 640,00 € 755,00 € 840,00 € 1 005,00 € 1 145,00 €
TTC 336,00 € 402,00 € 456,00 € 510,00 € 558,00 € 768,00 € 906,00 € 1 008,00 € 1 206,00 € 1 374,00 €
1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 1 sem 2 sem 3 sem 1 mois 2 mois 3 mois
HT 240,00 € 290,00 € 325,00 € 365,00 € 400,00 € 550,00 € 650,00 € 720,00 € 865,00 € 985,00 €
TTC 288,00 € 348,00 € 390,00 € 438,00 € 480,00 € 660,00 € 780,00 € 864,00 € 1 038,00 € 1 182,00 €
Constructeur

Samsung

Modèle

QM55B

Taille

55"

Diagonale (cm)

109

Résolution

3 840 x 2 160 pixels

Luminosité (cd/m2)

500

Taux de contraste

4,000:1

Longueur (cm)

96,8

Hauteur (cm)

55,8

Profondeur (cm)

48,3

Poids net (kg)

10

Norme VESA (mm)

200 x 200

HDMI

2

Player intégré

Oui

Tactile

Non