Le catalogue Elecom

 

Votre compte est en attente de validation. Vous pourrez consulter les prix de ce produit une fois cette opération effectuée par l’administrateur. Pour toute urgence, appelez au 01 64 49 66 25.
1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 1 sem 2 sem 3 sem 1 mois 2 mois 3 mois
HT 850,00 € 1 020,00 € 1 150,00 € 1 295,00 € 1 415,00 € 1 950,00 € 2 295,00 € 2 550,00 € 3 060,00 € 3 485,00 €
TTC 1 020,00 € 1 224,00 € 1 380,00 € 1 556,00 € 1 698,00 € 2 340,00 € 2 754,00 € 3 060,00 € 3 672,00 € 4 197,00 €
1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 1 sem 2 sem 3 sem 1 mois 2 mois 3 mois
HT 740,00 € 890,00 € 1 000,00 € 1 125,00 € 1 230,00 € 1 695,00 € 2 000,00 € 2 220,00 € 2 665,00 € 3 035,00 €
TTC 888,00 € 1 068,00 € 1 200,00 € 1 350,00 € 1 476,00 € 2 034,00 € 2 400,00 € 2 664,00 € 3 198,00 € 3 642,00 €
1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 1 sem 2 sem 3 sem 1 mois 2 mois 3 mois
HT 640,00 € 765,00 € 865,00 € 970,00 € 1 060,00 € 1 460,00 € 1 725,00 € 1 915,00 € 2 295,00 € 2 615,00 €
TTC 768,00 € 918,00 € 1 038,00 € 1 164,00 € 1 272,00 € 1 752,00 € 2 070,00 € 2 298,00 € 2 754,00 € 3 142,00 €
Constructeur

Samsung

Modèle

QM85D

Taille

85"

Diagonale (cm)

109

Résolution

3 840 x 2 160 pixels

Luminosité (cd/m2)

500

Taux de contraste

4,000:1

Longueur (cm)

96,8

Hauteur (cm)

55,8

Profondeur (cm)

48,3

Poids net (kg)

10

Norme VESA (mm)

200 x 200

HDMI

2

Player intégré

Oui

Tactile

Non